Цены указаны за нанесения по белым тканям в USD. По цветным тканям цена увеличивается плюс 1 цвет, а каждый последующий цвет цена увеличивается на 30%.
ПЕЧАТЬ ПО ТКАНИ |
||||||
Формат | Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | Полноцвет |
До А5
|
50 | 0,84 | 1,09 | 1,34 | “ -” | “ -” |
100 | 0,60 | 0,78 | 0,96 | 1,14 | 1,70 | |
300 | 0,51 | 0,66 | 0,82 | 0,97 | 1,40 | |
500 | 0,42 | 0,55 | 0,67 | 0,80 | 1,10 | |
1000 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,80 | |
5000 | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 0,56 | 0,76 | |
10000 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,72 | |
До А4
|
50 | 1,08 | 1,40 | 1,73 | “ -” | “ -” |
100 | 0,84 | 1,09 | 1,34 | 1,60 | 1,98 | |
300 | 0,69 | 0,90 | 1,10 | 1,31 | 1,73 | |
500 | 0,54 | 0,70 | 0,86 | 1,03 | 1,49 | |
1000 | 0,42 | 0,55 | 0,67 | 0,80 | 1,11 | |
5000 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 1,05 | |
10000 | 0,30 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,99 | |
До А3
|
50 | 1,32 | 1,72 | 2,11 | “ -” | “ -” |
100 | 1,08 | 1,40 | 1,73 | 2,05 | 2,43 | |
300 | 0,96 | 1,25 | 1,54 | 1,82 | 2,11 | |
500 | 0,84 | 1,09 | 1,34 | 1,60 | 1,78 | |
1000 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 1,14 | 1,48 | |
5000 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,91 | 1,12 | |
10000 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,80 | 1,05 | |
До А2 *
|
50 | 3,60 | 4,68 | 5,76 | “ -” | “ -” |
100 | 2,16 | 2,81 | 3,46 | 4,10 | “ -” | |
300 | 1,98 | 2,57 | 3,17 | 3,76 | — | |
500 | 1,80 | 2,34 | 2,88 | 3,42 | “ -” | |
1000 | договорная | |||||
До 1100* 1600 мм* | договорная |
* — более точная стоимость после просмотра изделия и макета, стоимость может колебаться, как в большую, так и в меньшую сторону.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
Сумки тканевые
|
Тираж/шт.
|
Размер 28*35 см
|
Размер 30*40*5 см
|
1.Сумка бязь суровая
|
200
|
||
500
|
|||
1000
|
|||
5000
|
|||
2. Сумка двунитка
|
200
|
||
500
|
|||
1000
|
|||
5000
|
|||
3. Сумка саржа
|
200
|
||
500
|
|||
1000
|
|||
5000
|